# Palette for arkeia rgb to bmp conversion
0 0 0
255 255 255
0 0 63
0 0 127
0 0 191
0 0 255
0 63 0
0 63 63
0 63 127
0 63 191
0 63 255
0 127 0
0 127 63
0 127 127
0 127 191
0 127 255
0 191 0
0 191 63
0 191 127
0 191 191
0 191 255
0 255 0
0 255 63
0 255 127
0 255 191
0 255 255
63 0 0
63 0 63
63 0 127
63 0 191
63 0 255
63 63 0
63 63 63
63 63 127
63 63 191
63 63 255
63 127 0
63 127 63
63 127 127
63 127 191
63 127 255
63 191 0
63 191 63
63 191 127
63 191 191
63 191 255
63 255 0
63 255 63
63 255 127
63 255 191
63 255 255
127 0 0
127 0 63
127 0 127
127 0 191
127 0 255
127 63 0
127 63 63
127 63 127
127 63 191
127 63 255
127 127 0
127 127 63
127 127 127
127 127 191
127 127 255
127 191 0
127 191 63
127 191 127
127 191 191
127 191 255
127 255 0
127 255 63
127 255 127
127 255 191
127 255 255
191 0 0
191 0 63
191 0 127
191 0 191
191 0 255
191 63 0
191 63 63
191 63 127
191 63 191
191 63 255
191 127 0
191 127 63
191 127 127
191 127 191
191 127 255
191 191 0
191 191 63
191 191 127
191 191 191
191 191 255
191 255 0
191 255 63
191 255 127
191 255 191
191 255 255
255 0 0
255 0 63
255 0 127
255 0 191
255 0 255
255 63 0
255 63 63
255 63 127
255 63 191
255 63 255
255 127 0
255 127 63
255 127 127
255 127 191
255 127 255
255 191 0
255 191 63
255 191 127
255 191 191
255 191 255
255 255 0
255 255 63
255 255 127
255 255 191
255 255 255
174 170 174
81 85 81
190 190 190
95 95 95
123 125 140
197 201 224
61 62 70
126 158 105
51 51 51
16 16 72
104 104 104
144 144 144
102 102 102
16 16 64
230 230 230
72 72 72
25 25 115
8 8 36
107 91 134
93 82 117
78 72 98
65 62 81
51 53 64
38 43 47
25 35 32
13 26 16
0 17 0
14 17 20
23 23 23
46 48 51
61 63 68
88 91 96
124 129 134
140 145 152
154 161 169
168 174 182
185 192 202
199 205 213
204 212 220
206 214 228
210 218 228
239 251 255
255 251 255
239 235 239
255 239 239
239 219 239
231 227 231
223 235 223
223 219 223
239 219 223
223 203 223
231 207 199
207 215 207
207 203 207
89 85 81
239 235 255
113 65 89
223 186 207
190 190 174
223 235 239
73 69 73
56 52 48
207 93 89
32 40 40
65 56 73
255 154 113
158 89 97
32 32 32
16 48 32
199 154 174
158 162 182
121 113 97
113 97 113
48 52 65
97 113 97
174 154 174
97 105 121
158 154 174
97 97 113
97 97 97
32 16 32
89 89 97
113 138 150
255 235 207
239 227 190
255 251 207
142 138 158
174 170 158
192 192 192
153 0 102
255 255 204
149 149 149
128 0 0
51 51 102
102 102 204
128 128 128
153 153 255
0 0 128
34 34 34
128 128 0
0 128 128
66 154 167
0 55 60
0 128 0
255 102 51
255 102 204
26 95 103
0 0 238
85 26 139
228 228 228
106 106 106
163 163 163
153 153 153
0 0 51
0 0 102
0 0 153
0 0 204
0 51 0
0 51 51
0 51 102
0 51 153
0 51 204
0 51 255
0 102 0
0 102 51
0 102 102
0 102 153
0 102 204
